Table 1. Breeding program locations for "other" species.
| Species | Organization | Breeding zone |
| Western white pine | USFS, BLM, IETIC, BC MoFWA DNR | OR and WA Cascades, OR Cascades, Eastern WA, Northern Idaho, Western Montana, Coastal & Interior BC, WA Cascades |
| Sugar pine | USFS | OR Cascades |
| Ponderosa pine | IETIC, WA DNR | Eastern WA, Northern Idaho, Western Montana, East slope of Southern WA Cascades |
| Lodgepole pine | IETIC, BC MoF | Eastern OR & WA, Interior BC |
| Noble fir | USFS, BLM | OR and WA Cascades, OR Cascades and Coast Range |
| Port Orford cedar | USFS, BLM | Southern Oregon |
| Western redcedar | BC MoF | Coastal BC |
| Alaskan yellow cedar | BC MoF | Coastal BC |
| Sitka spruce | BC MoF | Coastal BC |
| White spruce | BC MoF | Coastal BC |
| Western larch | IETIC, BC MoF | Eastern WA, Northern Idaho, Western Montana, Interior BC |
| Back to article |